Giỏ hàng của bạn trống!
Product Size | Product Code | Standart AG | AG NPT | AG | A Min | B Min | B Max | Ø d (Armour) Min | Ø d (Armour) Max | GL mm | mm | |||
16 | ACGXX/16/X | M16x1,5 | 1/2" | PG9 | 8,6 | 6,1 | 13,2 | 0,8 | 1,0 | 15 | 24 | |||
20ss | ACGXX/20ss/X | M20ssx1,5 | 1/2" | PG11ss | 8,6 | 6,1 | 13,2 | 0,8 | 1,0 | 15 | 24 | |||
20s | ACGXX/20s/X | M20sx1,5 | 1/2" | PG11s | 11,6 | 9,5 | 15,9 | 0,8 | 1,25 | 15 | 24 | |||
20 | ACGXX/20/X | M20x1,5 | 1/2" | PG13,5 | 13,9 | 12,5 | 20,9 | 0,8 | 1,25 | 15 | 30 | |||
25s | ACGXX/25s/X | M25sx1,5 | 3/4" | PG21s | 19,9 | 14 | 22 | 1,25 | 1,60 | 15 | 38 | |||
25 | ACGXX/25/X | M25x1,5 | 3/4" | PG21 | 19,9 | 18,2 | 26,2 | 1,25 | 1,60 | 15 | 38 | |||
32 | ACGXX/32/X | M32x1,5 | 1" | PG29 | 26,2 | 23,7 | 33,9 | 1,6 | 2,0 | 15 | 45 | |||
40 | ACGXX/40/X | M40x1,5 | 11/4" | PG36s | 33,9 | 27,9 | 40,4 | 1,6 | 2,0 | 15 | 55 | |||
50s | ACGXX/50s/X | M50sx1,5 | 11/2" | PG36 | 38,1 | 35,2 | 46,7 | 2,0 | 2,5 | 15 | 60 | |||
50 | ACGXX/50/X | M50x1,5 | 2" | PG42 | 44,0 | 40,4 | 53,1 | 2,0 | 2,5 | 15 | 70 | |||
63s | ACGXX/63s/X | M63sx1,5 | 2" | PG48 | 49,9 | 45,6 | 59,4 | 2,0 | 2,5 | 15 | 75 | |||
63 | ACGXX/63/X | M63x1,5 | 21/2" | - | 55,9 | 54,6 | 65,9 | 2,0 | 2,5 | 15 | 80 | |||
75s | ACGXX/75s/X | M75sx1,5 | 21/2" | - | 61,9 | 59 | 72,1 | 2,0 | 2,5 | 15 | 90 | |||
75 | ACGXX/75/X | M75x1,5 | 3" | - | 67,9 | 66,7 | 78,5 | 2,5 | 3,0 | 15 | 100 | |||
90 | ACGXX/90/X | M90x2,0 | 3" | - | 79,9 | 76,2 | 90,4 | 3,0 | 3,5 | 15 | 115 | |||
100 | ACGXX/100/X | M100x2,0 | - | - | 90 | 86,1 | 101,5 | 3,15 | 4,0 | 15 | 123 | |||
115 | ACGXX/115/X | M115x2,0 | - | - | 97,9 | 101,5 | 110,3 | 3,15 | 4,0 | 15 | 133 | |||
130 | ACGXX/130/X | M130x2,0 | - | - | 11,4 | 114,2 | 123,3 | 3,15 | 4,0 | 15 | 146 |
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.