Giỏ hàng của bạn trống!
METRIC & PG CONUS CABLE GLANDS
Technical Details:
Material
Cap nut: Polyamide PA6 V2 + 30% GF
Gland Body: Polyamide PA6 V2
Sealing ring: TPV
Washer: Polystyrene
O-ring: NBR (optional)
Connection thread: Metric (EN 60423) , PG (DIN40430)
Protection Class: IP54
Temperature Range: -30 ºC +80 ºC
+150 ºC (short term)
Properties
UV resistance
Halogen Free
AG Thread | Grey Code | L. Grey Code | Black Code | H mm | GL mm | mm | mm | ||||
M 12 x 1,5 | DMRG 01 | DMRL 01 | DMRB 01 | 21 | 8 | 15 | 3,5 - 6 | ||||
M 16 x 1,5 | DMRG 02 | DMRL 02 | DMRB 02 | 22 | 8 | 19 | 4,5 - 7 | ||||
M 16 x 1,5 | DMRG 03 | DMRL 03 | DMRB 03 | 22 | 8 | 22 | 6 - 9 | ||||
M 20 x 1,5 | DMRG 04 | DMRL 04 | DMRB 04 | 26 | 9 | 24 | 9 - 12 | ||||
M 20 x 1,5 | DMRG 05 | DMRL 05 | DMRB 05 | 28 | 10 | 27 | 11 - 14 | ||||
M 25 x 1,5 | DMRG 06 | DMRL 06 | DMRB 06 | 32 | 11 | 33 | 14 - 18 | ||||
PG 7 | ORG 11 | ORL 11 | ORB 11 | 21 | 8 | 15 | 3,5 - 6 | ||||
PG 9 | ORG 12 | ORL 12 | ORB 12 | 22 | 8 | 19 | 4,5 - 7 | ||||
PG 11 | ORG 13 | ORL 13 | ORB 13 | 22 | 8 | 22 | 6 - 9 | ||||
PG 13,5 | ORG 14 | ORL 14 | ORB 14 | 26 | 9 | 24 | 9 - 12 | ||||
PG 16 | ORG 15 | ORL 15 | ORB 15 | 28 | 10 | 27 | 11 - 14 | ||||
PG 21 | ORG 16 | ORL 16 | ORB 16 | 32 | 11 | 33 | 14 - 18 | ||||
PG 29 | ORG 17 | ORL 17 | ORB 17 | 35 | 11 | 42 | 18 - 25 | ||||
PG 36 | ORG 18 | ORL 18 | ORB 18 | 39 | 13 | 53 | 25 - 32 |
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.