Giỏ hàng của bạn trống!
Description
![]() | |||||||||
Ral 7001 Code | Ral 7035 Code | Ral 9005 Code | Size | Mounting Dia C | Cable Die Min-Max B | Thread Length D | AA | Corners | Box/Carton |
9000 | 9101 | 9102 | PG-7 | 12.5 | 3-6 | 7 | 15 | 17 | 450 / 6750 |
9001 | 9111 | 9112 | PG-9 | 15.5 | 4-8 | 7 | 18 | 20 | 300 / 4500 |
9002 | 9121 | 9122 | PG-11 | 18.5 | 5-10 | 7 | 20 | 23 | 200 / 3000 |
9003 | 9131 | 9132 | PG-13.5 | 20.5 | 6-12 | 7 | 22 | 25 | 175 / 2625 |
9004 | 9141 | 9142 | PG-16 | 22.5 | 10-14 | 8 | 24 | 27 | 125 / 1875 |
9005 | 9151 | 9152 | PG-21 | 28.5 | 13-18 | 8 | 30 | 34 | 75 / 1125 |
9006 | 9161 | 9162 | PG-29 | 37.5 | 18-25 | 8 | 40 | 45 | 40 / 600 |
9007 | 9171 | 9172 | PG-36 | 47.5 | 24-32 | 10 | 55 | 61 | 20 / 300 |
9008 | 9181 | 9182 | PG-42 | 55.0 | 32-38 | 12 | 58 | 65 | 15 / 225 |
9009 | 9191 | 9192 | PG-48 | 60.0 | 37-44 | 12 | 65 | 72 | 12 / 180 |
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.