Giỏ hàng của bạn trống!
PLASTIC STRAIGHT FITTINGS
Technical Details:
Material: PA6 V2 / V0
Connection thread: Metric (EN 60423)
Color: Grey (RAL7031) Black (RAL9005)
Temperature Range: -30 ºC +80 ºC
Properties
UV resistance ( Black)
Easy to assemble
Halogen free
Apply with either PA or PP conduits
AG mm | Grey Code | Black Code | Spiral Diameter mm | H mm | GL mm | A | B | mm | ||||||||||||||||
M 12 x 1,5 | ODG10-M12 | ODB10-M12 | 6,5 x 10 | 26 | 11 | 6,9 | 18,7 | 15 | ||||||||||||||||
M 12 x 1,5 | ODG12-M12 | ODB12-M12 | 8,5 x 12 | 26 | 11 | 8,2 | 20,7 | 17 | ||||||||||||||||
M 16 x 1,5 | ODG13-M16 | ODB13-M16 | 10 x 13 | 26 | 11 | 10,8 | 21,7 | 18 | ||||||||||||||||
M 16 x 1,5 | ODG15-M16 | ODB15-M16 | 12 x 15,8 | 26,5 | 11 | 10,9 | 26 | 20 | ||||||||||||||||
M 20 x 1,5 | ODG18-M20 | ODB18-M20 | 14,2 x 18,4 | 31 | 11 | 14,7 | 28 | 23 | ||||||||||||||||
M 20 x 1,5 | ODG21-M20 | ODB21-M20 | 16,5 x 21,2 | 33 | 13 | 15,2 | 32 | 27 | ||||||||||||||||
M 25 x 1,5 | ODG28-M25 | ODB28-M25 | 23 x 28,4 | 39 | 16 | 18,7 | 39,5 | 34 | ||||||||||||||||
M 32 x 1,5 | ODG34-M32 | ODB34-M32 | 29 x 34,5 | 43 | 16 | 25,7 | 46,5 | 40 | ||||||||||||||||
M 40 x 1,5 | ODG42-M40 | ODB42-M40 | 36 x 42,5 | 45,5 | 16 | 32,7 | 55,5 | 50 | ||||||||||||||||
M 63 x 1,5 | ODG54-M63 | ODB54-M63 | 48 x 54,5 | 47,5 | 16 | 51,4 | 67,5 | 62 | ||||||||||||||||
PECIAL SIZE METRIC | ||||||||||||||||||||||||
M 12 x 1,5 | ODG13-M12 | ODB13-M12 | 10 x 13 | 26 | 11 | 8 | 21,7 | 18 | ||||||||||||||||
M 20 x 1,5 | ODG13-M20 | ODB13-M20 | 10 x 13 | 26 | 11 | 10,5 | 21,7 | 18 | ||||||||||||||||
M 20 x 1,5 | ODG15-M20 | ODB15-M20 | 12 x 15,8 | 26,5 | 11 | 13 | 26 | 20 | ||||||||||||||||
M 16 x 1,5 | ODG18-M16 | ODB18-M16 | 14,2 x 18,4 | 31 | 11 | 10,3 | 28 | 23 | ||||||||||||||||
M 25 x 1,5 | ODG21-M25 | ODB21-M25 | 16,5 x 21,2 | 33 | 13 | 18,6 | 32 | 27 | ||||||||||||||||
M 32 x 1,5 | ODG28-M32 | ODB28-M32 | 23 x 28,4 | 39 | 16 | 26,8 | 39,5 | 34 | ||||||||||||||||
M 40 x 1,5 | ODG34-M40 | ODB34-M40 | 29 x 34,5 | 43 | 16 | 32,6 | 46,5 | 40 | ||||||||||||||||
M 50 x 1,5 | ODG42-M50 | ODB42-M50 | 36 x 42,5 | 45,5 | 16 | 40,2 | 55,5 | 50 | ||||||||||||||||
M 50 x 1,5 | ODG54-M50 | ODB54-M50 | 48 x 54,5 | 47,5 | 16 | 43,1 | 67,5 | 62 |
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.