Giỏ hàng của bạn trống!

TACFLEX PLASTIC STRAIGHT PG FITTINGS

Tình trạng: Còn trong kho
Liên hệ

PLASTIC STRAIGHT FITTINGS
Technical Details:
Material: PA6 V2 / V0
Connection thread: PG (DIN 40430)
Color: Grey (RAL7031) Black (RAL9005)
Temperature Range: -30 ºC +80 ºC
                          
Properties
UV resistance ( Black)
Easy to assemble
Halogen free
Apply with either PA or PP conduits

AG mm. Grey Code Black Code Spiral Dismeter mm. H mm GL mm A mm B mm mm
PG 7 ODG10-PG7 ODB10-PG7 6,5 x 10 26 11 6,9 18,7 15
PG 7 ODG12-PG7 ODB12-PG7 8,5 x 12 26 11 8,2 20,7 17
PG 9 ODG13-PG9 ODB13-PG9 10 x 13 26 11 10,3 21,7 18
PG 11 ODG15-PG11 ODB15-PG11 12 x 15,8 26,5 11 13,3 26 20
PG 13,5 ODG18-PG13,5 ODB18-PG13,5 14,2 x 18,4 31 11 15,3 28 23
PG 16 ODG21-PG16 ODB21-PG16 16,5 x 21,2 33 13 16,6 32 27
PG 21 ODG28-PG21 ODB28-PG21 23 x 28,4 39 16 22,3 39,5 34
PG 29 ODG34-PG29 ODB34-PG29 29 x 34,5 43 16 31,7 46,5 40
PG 36 ODG42-PG36 ODB42-PG36 36 x 42,5 45,5 16 40,5 55,5 50
PG 48 ODG54-PG48 ODB54-PG48 48 x 54,5 47,5 16 51,7 67,5 62
SPECIAL SIZE PG
PG 7 ODG13-PG7 ODB13-PG7 10 x 13 26 11 8 21,7 18
PG 11 ODG13-PG11 ODB13-PG11 10 x13 26 11 10,6 21,7 18
PG 13,5 ODG13-PG13,5 ODB13-PG13,5 10 x 13 26 11 10,6 21,7 18
PG 9 ODG15-PG9 ODB15-PG9 12 x 15,8 26,5 11 11,8 26 20
PG 13,5 ODG15-PG13,5 ODB15-PG13,5 12 x 15,8 26,5 11 13 26 20
PG 9 ODG18-PG9 ODB18-PG9 14,2 x 18,4 31 11 11,8 28 23
PG 11 ODG18-PG11 ODB18-PG11 14,2 x 18,4 31 11 13,8 28 23
PG 13,5 ODG21-PG13,5 ODB21-PG13,5 16,5 x 21,2 33 13 15,9 32 27
0

0 đánh giá

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.

0972468539