Giỏ hàng của bạn trống!
| PA6 YARIKLI TİP SPİRAL BORU | |||||||||
| Hammaddesi | : Polyamid PA6 | ||||||||
| Renk | : RAL 7031 (Gri) | ||||||||
| : RAL 9005 (Siyah) | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı | : -40 °C + 120 °C | ||||||||
| Kullanım alanları | : Mekanik ve ekipman cihaz bağlantılarında makine, matbaa, otomotiv, lokomotiv, tramvay, gemi otomatik makinaları, endüstriyel tesis | ||||||||
| montajlarında, aydınlatma ve elektrik pano montajlarında | |||||||||
| kullanılmaktadır. | |||||||||
| Nominal Diameter | Gray Code | Black Code | dØ mm. | d1Ø mm. | Roll Lenght mt. |
| 7 | OGPAY 7 | OSPAY 7 | 6,5 | 10 | 100 |
| 8,5 | OGPAY 8,5 | OSPAY 8,5 | 8,5 | 12 | 100 |
| 9 | OGPAY 9 | OSPAY 9 | 10 | 13 | 100 |
| 11 | OGPAY 11 | OSPAY 11 | 12 | 15,8 | 50 |
| 13,5 | OGPAY 13,5 | OSPAY 13,5 | 14,2 | 18,4 | 50 |
| 16 | OGPAY 16 | OSPAY 16 | 16,5 | 21,2 | 50 |
| 21 | OGPAY 21 | OSPAY 21 | 23,5 | 28,4 | 50 |
| 22 | OGPAY 22 | OSPAY 22 | 22 | 27,5 | 50 |
| 29 | OGPAY 29 | OSPAY 29 | 29 | 34,5 | 25 |
| 36 | OGPAY 36 | OSPAY 36 | 36 | 42,5 | 25 |
| 48 | OGPAY 48 | OSPAY 48 | 48 | 54,5 | 25 |
0 đánh giá
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.